| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Ferrari series |
| Certificação: | ISO,SGS,MSDS |
| Número do modelo: | 8000 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 caixas |
|---|---|
| Preço: | 3.26USD-5USD |
| Detalhes da embalagem: | 1Le*12tins, 4Le*4tins, 5Le*4tins, 4Kg*4tins, |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000L/Month |
| Matérias primas principais:: | Resina acrílica, resina de poliuretano | Substrato: | Camada Base 1k |
|---|---|---|---|
| Cor: | Transparente | Mecanismo de formação: | Tipo de conversão |
| Efeito: | Secagem rápida, secagem lenta, secagem padrão da velocidade | Recurso: | Nivelamento alto, plenitude altamente lustrosa, alta |
| OEM e ODM: | Aceitável | Experiência de produção: | 20 anos de experiência na produção de tintas automotivas |
| Destacar: | Tintas exclusivas para automóveis,1K pintura acrílica de carro,Primário de pintura do corpo |
||
Os revestimentos Meklon Clear são produtos de revestimento transparente de qualidade superior que oferecem uma proteção superior aos acabamentos de pintura,salvaguardar a sua cor e aparência contra os factores ambientais adversos, tais como a intensa luz solarO verniz Meklon é especificamente formulado para proteger os acabamentos da carroceria de automóveis de arranhões, abrasões e raios UV nocivos.Os proprietários de carros podem ter certeza de que a pintura do veículo manterá seu brilho e não causará danos causados pelo desgaste diário.
Este acabamento liso e revestimento transparente de brilho superior possui um alto/médio teor de materiais. Devido à sua excelente nivelação e resistência à inclinação, a cobertura total pode ser alcançada em 1,5 camadas.Para empresas de manutenção de automóveis que procuram aumentar a eficiênciaÉ uma escolha apropriada.
| Introdução ao produto | Efeito Espelho Camada clara Alta plenitude Verniz amarelo resistente |
| Densidade | 00,95 kg/l |
| Matérias-primas | Resina acrílica, aditivo, solvente |
| Cores | Transparente |
| Teor sólido | 52%, 53%, 55%, 60% |
| Artigo n.o | Nome do produto | Relação de mistura: (Pintura de base: endurecedor: mais fino) |
Volume da lata de embalagem |
| F-8000 | Couro limpo para o meio ambiente | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8050 | Destaque o revestimento claro | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8100 | Vestuário cristalino | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8300 | Capa clara de diamante de prata | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8500 | Capa clara | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8600 | Capa clara de coroa | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8700 | Capa clara como o relâmpago | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8800 | Ouro Diamante Efficiente Camada Limpa | Um: 0.5:(0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
| F-1000 | SupersonicClearCoat | Um: 0.5 | 1L, 4L, 20L |
Pessoa de Contato: Wayne
Telefone: +8613392100968
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários