| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Meklon |
| Certificação: | ISO,SGS,MSDS |
| Número do modelo: | NH776P |
| Documento: | Company Introduction...pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 caixas |
|---|---|
| Preço: | USD3.06/L-10.5/L |
| Detalhes da embalagem: | 1L*12,2,5L*8,4L*4,5L*4can,20L,200L |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500000L/month |
| Porta: | Hong Kong, Huangpu, Shekou, Nansha | Código Hs: | 320890 |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Sim | Mercado: | Global |
| Material: | Resina acrílica | Uso: | Tinta de carro, revestimento de plástico |
| Cobertura: | Várias cobertura | Estado: | Revestimento líquido |
| Destacar: | Pintura de automóveis online,Capa de base para pintura,tinta de revestimento de base barata |
||
Uma fábrica de pintura de automóveis que pode personalizar planos de vendas com base no mercado local de clientes
Por que escolher-nos
|
Os nossos produtos |
Nosso principal produto é pintura refinish carro, também podemos fornecer diferentes tipos de acessórios de cuidados com o carro, como a pistola de pulverização, pano de fixação, papel de lixação, revestimento, misturador, máquina de mistura, copo de tinta, tec. |
|
Qualidade |
Desde as matérias-primas até os produtos acabados, nós sempre controlamos a qualidade estritamente. |
|
Serviço |
Fornecemos serviço OEM / ODM, se você quiser que os produtos sejam sua própria marca, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco! |
|
Entrega rápida |
Garantimos a entrega/envio das mercadorias dentro de 7 a 10 dias após a confirmação do pedido. |
| Sistema de correspondência de cores | ||||||
| Ponto inferior | ||||||
| Número de série | Cor Número do Masterbatch | Peso (G) | Montante acumulado (G) | |||
| Branco Especial | 102 | 98.89 | 98.89 | |||
| 1K misturando preto | 138 | 0.33 | 99.22 | |||
| Resina transparente de 1K | 1110 | 0.57 | 99.79 | |||
| Amarelo de limão | 121 | 0.2 | 99.99 | |||
| Óxido de ferro vermelho | 140 | 0.01 | 100 | |||
| Total: 100G | ||||||
| Superfície | ||||||
| Perla Branca Cristalina | X11 | 7.5 | 7.5 | |||
| Pérola Azul Cristalino | X05 | 3.5 | 42.5 | |||
| Pérola Branca Extrafinha | 321 | 7.5 | 50 | |||
| Resina transparente de 1K | 1010 | 50 | 100 | |||
| Total: 100G | ||||||
Pessoa de Contato: Wayne
Telefone: +8613392100968
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários