Lugar de origem: | China |
Marca: | Audi |
Certificação: | ISO,MSDS,SGS |
Número do modelo: | LXIY |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 100 caixas |
---|---|
Preço: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
Detalhes da embalagem: | Can/Carton |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 caixas/dia |
fabricação: | Meklon | Sistema de cores: | sim |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Audi LXIY Ouro Branco | Durabilidade: | Duradouro |
Peso líquido: | 0,95 kg | Ferramenta de aplicativo: | Pistola de pulverização |
Nível de COV: | Baixo | Vida de validade: | 1-3 anos |
calçados: | 2-3 | Aparência: | Líquido |
Material: | Resina acrílica | ||
Destacar: | Pintura de automóvel misturada de ouro branco,Audi LXIY Ready Mixed Car Paint,Modelos 2015 Ready Mixed Car Paint |
Fornecimento Direto de Tinta Acrílica Automotiva do Fabricante Fonte
Introdução do Fabricante
A Meklon possui uma equipe de métodos profissional dedicada ao desenvolvimento e aprimoramento de formulações de revestimentos automotivos e processos de fabricação. A empresa possui uma fábrica moderna equipada com equipamentos e linhas de produção avançadas para a produção de vários tipos de revestimentos automotivos, que são vendidos em mais de 30 países ao redor do mundo. Atualmente possui 6 marcas, e outras marcas podem ser personalizadas a qualquer momento.
Descrição do Produto
Fórmula Mista | |
Marca do Carro | Audi |
Modelos Aplicáveis | Audi LXIY |
Nome da Cor | Ouro Branco |
Ano | Modelos 2015 |
Profundidade | Padrão |
Observação: Processo de construção: tinta e diluente 1:1, pulverização úmida duas vezes, pulverização semi-úmida duas vezes, névoa uma vez e verniz duas vezes. |
Sistema de Correspondência de Cores | |||
Número de Série | Número do Masterbatch de Cor | Peso (G) | Quantidade Cumulativa (G) |
Prata Branca Fina | 403 | 69.9 | 69.9 |
Através do Preto | 104 | 4.66 | 74.56 |
Azul Neve Congelante | 103 | 6.21 | 80.77 |
Amarelo Ferro Transparente | 124 | 10.1 | 90.87 |
Vermelho Ferro Transparente | 128 | 0.39 | 91.26 |
Pérola Verde | 312 | 4.66 | 95.92 |
Branco Especial | 102 | 1.36 | 97.28 |
Agente de controle de cor | 150 | 2.72 | 100 |
Total: 100G | |||
Peso da Receita: 100G |
Pessoa de Contato: Sally
Telefone: +8613822162990