| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Audi |
| Certificação: | ISO,MSDS,SGS |
| Número do modelo: | LS8S |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 caixas |
|---|---|
| Preço: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/Cartão |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 caixas/dia |
| fabricação: | Meklon | Peso líquido: | 0,95 |
|---|---|---|---|
| Especificação: | 1LX12 | Vida de validade: | 1-3 anos |
| Durabilidade: | Duradouro | Proteção UV: | sim |
| Principais matérias -primas: | Resina acrílica | Tempo de secagem: | RÁPIDO |
| Porta: | Hong Kong, Huangpu, Shekou, Nansha | Outro nome: | pintura de acabamento de automóveis |
| Resistência a arranhões: | sim | Aparência: | Líquido |
| Destacar: | Tinta de automóvel de mistura preta marrom,Pintura de automóvel Meklon Ready misturada |
||
Meklon car paint manufacturer é uma empresa focada na produção de tintas de automóveis de alta qualidade, com 6 marcas, nomeadamente CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda e Meklon,Cada marca tem a sua própria embalagem e características únicasA empresa tem a sua própria equipa de I&D, incluindo engenheiros de I&D, que desenvolveram produtos de pintura de automóveis de baixa a alta qualidade de acordo com os padrões.M-8300 Silver Diamond Clear Coat é um produto de pintura automotiva de qualidade média desta empresa.
Fabricante de pintura de automóveis Meklon, com quase 20 anos de experiência na indústria de pintura de automóveis, com uma equipa própria de engenheiros de investigação e desenvolvimento, juntamente com um sistema de fórmula especializado,permitindo-nos criar tintas acabadas personalizadas.
| Fórmula misturada | |
| Marca do automóvel | Audi |
| Modelos aplicáveis | Audi LS8S |
| Nome da cor | Renas castanhas |
| Anos | Modelos de 2019 |
| Profundidade | Padrão |
| Observação: Processo de construção: pintura e diluidor 1:1, spray úmido duas vezes, spray úmido médio duas vezes, névoa uma vez, e verniz duas vezes. | |
| Sistema de correspondência de cores | |||
| Número de série | Cor Número do Masterbatch | Peso (G) | Montante acumulado (G) |
|---|---|---|---|
| Prata extra | 401 | 13.87 | 13.87 |
| Através do Negro | 104 | 37.47 | 51.34 |
| Amarelo de ferro transparente | 124 | 19.78 | 71.12 |
| Perla de cobre | 305 | 5.55 | 76.67 |
| Vermelho de ferro transparente | 128 | 6.25 | 82.92 |
| Verde Oliveira | 118 | 5.97 | 88.89 |
| Agente de controlo de cores | 150 | 1.39 | 90.28 |
| Pérola vermelha seca | 309 | 9.72 | 100 |
| Total: 100G | |||
| Peso da receita: 100 g | |||
![]()
Pessoa de Contato: Sally
Telefone: +8613822162990